Khoom
Qhov Rooj Qhov Rooj
Lub qhov rooj iav no kuj hu ua qhov rooj haum qhov rooj, lub qhov rooj hauv pem teb.




Khoom Parameter:
Cov khoom | Lub qhov rooj iav | ||
Kev ntsuas | Tau customized | ||
Hom | Qhib / zawv zawg | ||
Khoom siv | Aluminium profile | Series | 46/55 series thaj haum qhov rooj |
Kev tsim kho | Thermal Break / Tsis yog Thermal Break | ||
tuab | 2.0mm txog 2.5mm thickness; | ||
Kev kho saum npoo | Hmoov coated / anodized / PVDF / ntoo grain hloov / Electrophoresis, thiab lwm yam. | ||
Xim | Dawb / dub / grey / xim av / nyiaj / ntoo xim thiab lwm yam tuaj yeem kho. | ||
iav | Hom iav | Tempered iav / laminated iav / coated iav / filmed iav / low-e iav / reflective iav / insulated iav thiab lwm yam. | |
Glazing | Ib / ob / triple | ||
tuab | Ib leeg: 8/10/12mm | ||
Xim | Ntshiab / frosted / tinted (grey, xiav, lub teeb ntsuab, bronze thiab lwm yam) tuaj yeem kho. | ||
Kho vajtse | Hom | King Long / HOPO / raws li koj xav tau. | |
Lwm cov ntaub ntawv | Pob ntawv | Ua npuas ncauj / npuas ntxiv plywood | |
Kev xa khoom | 35-45 hnub tom qab lees paub qhov tso nyiaj thiab kos duab | ||
Cov ntsiab lus ua lag luam | EXW/FOB/CIF/DDP | ||
Kev lag luam loj | North America / Australia / Africa | ||
Txhua qhov rais thiab qhov rooj tuaj yeem kho raws li koj xav tau. | |||


Pob Paub meej
1, npuas lub hnab ntxiv rau yas zaj duab xis
2, npuas hnab ntxiv ntoo ncej
3, npuas lub hnab ntxiv rau lub thawv ntoo
Lub sijhawm ua haujlwm
Qhov ntau (square meters) | 1 - 50 | 51 - 100 | 101 - 200 | > 200 |
Est. Sijhawm (hnub) | 20 | 25 | 30 | Yuav Sib Tham |


Txog Peb
FOSHAN ZESTOP DOORS AND WINDOWS CO., LTD yog nyob rau hauv Tuam Tshoj Chaw tsim khoom siab hauv nroog--Foshan, nrog thaj tsam ntawm 12,000 sq.m thiab ntau tshaj 100 tus neeg ua haujlwm txawj, uas yog tshwj xeeb hauv kev tsim thiab tsim txhua yam ntawm qhov rais thiab qhov rooj.
Cim npe nrov: iav qhov rooj, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe, hais, dawb qauv, ua nyob rau hauv Suav teb










